عناصر تشکیل دهنده
میزان مصرف بر حسب وزن
وزن سگ ( کیلوگرم) | حداقل مصرف روزانه (گرم) | حداکثر مصرف روزانه (گرم) |
1 | 25 | 35 |
2 | 45 | 50 |
3 | 60 | 70 |
4 | 75 | 85 |
5 | 90 | 100 |
6 | 100 | 120 |
8 | 125 | 145 |
10 | 150 | 170 |
درصد مواد تشکیل دهنده
ویتامین A | 12000 میلی گرم |
ویتامین E | 75 میلی گرم |
ویتامین D3 | 1200 میلی گرم |
ویتامین B1 | 4 میلی گرم |
ویتامین B2 | 6 میلی گرم |
بیوتین | 575 میلی گرم |
ال کارنیتین | 500 میلی گرم |
آهن | 105 میلی گرم |
روی | 10 میلی گرم |
پروتئین خام | %24 |
چربی خام | %12 |
فیبر خام | %2.5 |
خاکستر خام | %10 |
کلسیم | %1.6 |
فسفر | %1.2 |
سدیم | %0.4 |
امگا 3 | %0.6 |
امگا 6 | %5.4 |
نوید ارضی –
به بهترین شکل ممکن تحویل شد، جعبه نو و کاملاً سالم، همه چی خوب و به موقع
navid –
سلام . این غذا رو سگ من خیلی دوست داشت البته اینم بگم سگم خیلی شکمو هست
علی خسروی –
همیشه استفاده میکنم برا سگم جواب داده