عناصر تشکیل دهنده
میزان مصرف بر حسب وزن
وزن/ کیلوگرم | حداقل مصرف/گرم | حداکثر مصرف/گرم |
11 | 160 | 185 |
15 | 200 | 230 |
20 | 245 | 285 |
25 | 290 | 335 |
30 | 335 | 385 |
35 | 375 | 420 |
40 | 415 | 480 |
45 | 455 | 520 |
50 | 490 | 565 |
60 | 565 | 650 |
70 | 635 | 725 |
80 | 700 | 805 |
درصد مواد تشکیل دهنده
پروتئین خام | %21 |
چربی خام | %12 |
فیبر خام | %3 |
خاکستر خام | %7 |
کلسیم | %1.4 |
نیاسین | 40 میلی گرم |
ویتامین B1 | 4 میلی گرم |
کلراید | 60 میلی گرم |
آهن | 70 میلی گرم |
مس | 13 میلی گرم |
روی | 85 میلی گرم |
منگنز | 25 میلی گرم |
فسفر | %0.8 |
سدیم | %0.3 |
پتاسیم | %0.6 |
امگا 3 | %0.3 |
امگا 6 | %3 |
ویتامین A | 15000 میلی گرم |
ویتامین D3 | 900 میلی گرم |
ویتامین E | 110 میلی گرم |
ویتامین B6 | 4 میلی گرم |
ویتامین B2 | 4 میلی گرم |
ید | 1.6 میلی گرم |
اسید آمینه | 1000 میلی گرم |
سلنیوم | 0.25 میلی گرم |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.