عناصر تشکیل دهنده
میزان مصرف بر حسب وزن
وزن – میزان مصرف | فعالیت نرمال | فعالیت زیاد |
11 | 155 | 175 |
15 | 195 | 220 |
20 | 245 | 270 |
25 | 290 | 320 |
30 | 335 | 360 |
35 | 375 | 410 |
40 | 415 | 455 |
45 | 450 | 495 |
50 | 490 | 540 |
60 | 560 | 615 |
70 | 630 | 690 |
80 | 695 | 765 |
درصد مواد تشکیل دهنده
پروتئین خام | %25 |
چربی خام | %14 |
فیبر خام | %3.5 |
خاکستر خام | %8.0 |
کلسیم | %1.55 |
فسفر | %1.0 |
سدیم | %0.35 |
اسیدهای چرب امگا 3 | %0.3 |
اسیدهای چرب امگا 6 | %3.0 |