عناصر تشکیل دهنده
میزان مصرف بر حسب وزن
وزن سگ | میزان مصرف روزانه | میزان کالری روزانه |
1 | 65 | 200 |
2.5 | 115 | 350 |
5 | 200 | 600 |
7.5 | 300 | 900 |
10 | 360 | 1100 |
15 | 500 | 1500 |
20 | 630 | 1900 |
درصد مواد تشکیل دهنده
خاکستر | %2 |
کلسیم | %1 |
فسفر | %1 |
کالری | 307 کالری |
پروتئین خام | %27 |
چربی خام | %7 |
رطوبت | %5 |
فیبر خام | %4.8 |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.