عناصر تشکیل دهنده
درصد مواد تشکیل دهنده
ویتامین A | 20000 میلی گرم |
ویتامین D3 | 2000 میلی گرم |
ویتامین E | 400 میلی گرم |
ویتامین K | 0.22 میلی گرم |
ویتامین B1 | 2.96 میلی گرم |
ویتامین B2 | 7.62 میلی گرم |
ویتامین B6 | 3.03 میلی گرم |
ویتامین B12 | 0.11 میلی گرم |
زینک | 120 میلی گرم |
پروتئین خام | %27 |
چربی خام | %16 |
فیبر خام | %1.6 |
خاکستر خام | %6.8 |
رطوبت | %9 |
امگا 3 | %0.25 |
امگا 6 | %2.2 |
سلنیوم | 0.35 میلی گرم |
ید | 2.2 میلی گرم |
میزان مصرف بر حسب وزن
وزن / مقدار مصرف | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
فعالیت کم | 25 | 45 | 65 | 80 | 90 | 100 | 115 | 130 | 140 | 150 |
فعالیت نرمال | 35 | 55 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | 160 | 175 |
فعالیت زیاد | 40 | 60 | 85 | 100 | 115 | 135 | 150 | 165 | 175 | 195 |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.