عناصر تشکیل دهنده
درصد مواد تشکیل دهنده
ویتامین A | 20000 میلی گرم |
ویتامین D3 | 2000 میلی گرم |
ویتامین E | 400 میلی گرم |
ویتامین K | 0.22 میلی گرم |
ویتامین C | 4.24 میلی گرم |
ویتامین B1 | 2.96 میلی گرم |
ویتامین B2 | 7.62 میلی گرم |
ویتامین B6 | 3.03 میلی گرم |
ویتامین B12 | 0.11 میلی گرم |
زینک | 120 میلی گرم |
پروتئین خام | %23 |
چربی خام | %13 |
فیبر خام | %2.15 |
خاکستر خام | %8.50 |
رطوبت | %9 |
نیاسین | 28.46 میلی گرم |
بیوتین | 0.30 میلی گرم |
سلنیوم | 0.35 میلی گرم |
کلسیم | 22.5 میلی گرم |
ال کارنیتین | 50 میلی گرم |
میزان مصرف بر حسب وزن
وزن / مقدار مصرف | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 |
فعالیت کم | 70 | 95 | 160 | 210 | 240 | 300 | 335 | 370 | 415 | 435 | 475 | 530 | 595 | 655 |
فعالیت نرمال | 75 | 115 | 185 | 235 | 290 | 345 | 390 | 430 | 475 | 525 | 570 | 620 | 720 | 755 |
فعالیت زیاد | 90 | 130 | 220 | 290 | 345 | 400 | 455 | 505 | 555 | 595 | 645 | 725 | 800 | 870 |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.