عناصر تشکیل دهنده
میزان مصرف بر حسب وزن
وزن (کیلوگرم) | 2 ماه | 3 ماه | 4 ماه | 5 ماه | 6 ماه | 8 ماه | 10 ماه | 12 ماه |
30 | 276 | 346 | 377 | 416 | 453 | 422 | 358 | 323 |
35 | 288 | 368 | 402 | 457 | 508 | 474 | 404 | 365 |
40 | 300 | 389 | 428 | 498 | 561 | 528 | 461 | 405 |
درصد مواد تشکیل دهنده
ویتامین A | 26400 میلی گرم |
ویتامین D3 | 1440 میلی گرم |
ویتامین E | 600 میلی گرم |
آهن | 90 میلی گرم |
سلنیوم | 0.36 میلی گرم |
پروتئین خام | %33 |
جربی خام | %15 |
فیبر خام | %2 |
کلسیم | %1.10 |
رطوبت | %12 |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.