عناصر تشکیل دهنده
میزان مصرف بر حسب وزن
وزن/ کیلوگرم | کم تحرک | پر تحرک |
11 | 165 | 185 |
15 | 210 | 230 |
20 | 260 | 290 |
25 | 310 | 340 |
30 | 355 | 390 |
35 | 400 | 440 |
40 | 440 | 485 |
45 | 480 | 530 |
50 | 520 | 575 |
60 | 600 | 660 |
70 | 675 | 740 |
80 | 745 | 815 |
درصد مواد تشکیل دهنده
پروتئین خام | %21 |
چربی خام | %10 |
فیبر خام | %3 |
خاکستر خام | %7 |
کلسیم | %1.3 |
فسفر | %0.9 |
سدیم | %0.4 |
امگا 6 | %2.5 |
امگا 3 | %0.3 |
ویتامین A | 16000 میلی گرم |
ویتامین D3 | 900 میلی گرم |
آهن | 75 میلی گرم |
مس | 15 میلی گرم |
روی | 130 میلی گرم |
منگنز | 30 میلی گرم |
ید | 2.5 میلی گرم |
سلنیوم | 0.2 میلی گرم |
اسید سیتریک | 200 میلی گرم |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.