عناصر تشکیل دهنده
میزان مصرف بر حسب وزن
وزن/ کیلوگرم | میزان مصرف/گرم |
1 | 25 |
2 | 45 |
3 | 60 |
4 | 75 |
5 | 90 |
6 | 100 |
8 | 125 |
10 | 150 |
درصد مواد تشکیل دهنده
پروتئین خام | %24 |
چربی خام | %12 |
فیبر خام | %2.5 |
خاکستر خام | %7.5 |
کلسیم | %1.35 |
فسفر | %0.95 |
سدیم | %0.35 |
امگا 6 | %2.5 |
امگا 3 | %0.3 |
ویتامین A | 15000 میلی گرم |
ویتامین D3 | 900 میلی گرم |
آهن | 55 میلی گرم |
مس | 12 میلی گرم |
روی | 70 میلی گرم |
منگنز | 14 میلی گرم |
ید | 1.5 میلی گرم |
سلنیوم | 0.2 میلی گرم |
Methionin | 3200 میلی گرم |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.