عناصر تشکیل دهنده
میزان مصرف بر حسب وزن
وزن – میزان مصرف | فعالیت نرمال | فعالیت زیاد |
11 | 160 | 185 |
15 | 200 | 230 |
20 | 250 | 285 |
25 | 300 | 340 |
30 | 340 | 390 |
35 | 380 | 440 |
40 | 420 | 485 |
45 | 460 | 530 |
50 | 500 | 575 |
60 | 570 | 660 |
70 | 640 | 740 |
80 | 710 | 820 |
درصد مواد تشکیل دهنده
پروتئین خام | %21 |
چربی خام | %10 |
فیبر خام | %2.5 |
خاکستر خام | %5.5 |
کلسیم | %1.0 |
فسفر | %0.75 |
سدیم | %0.35 |
منیزیم | %0.08 |
اسیدهای چرب امگا 3 | %0.3 |
اسیدهای چرب امگا 6 | %3.0 |