عناصر تشکیل دهنده
درصد مواد تشکیل دهنده
فسفر | %0.84 |
کلسیم | %1.5 |
رطوبت | %4.4 |
پروتئین خام | %28 |
چربی خام | %11 |
خاکستر خام | %6 |
فیبر خام | %3.4 |
میزان مصرف بر حسب وزن
وزن / کیلو | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
فعالیت کم | 233 | 250 | 259 | 273 | 289 | 304 | 318 | 333 | 348 | 352 |
فعالیت متوسط | 265 | 284 | 329 | 325 | 345 | 375 | 372 | 399 | 440 | 465 |
فعالیت زیاد | 303 | 318 | 370 | 385 | 395 | 430 | 450 | 470 | 500 | 515 |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.