عناصر تشکیل دهنده
میزان مصرف بر حسب وزن
وزن / مصرف | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
3 ماهگی | 30 | 48 | 64 | 77 | ||||||
3 – 5 ماهگی | 42 | 56 | 67 | 88 | 107 | 125 | ||||
5 – 8 ماهگی | 58 | 76 | 92 | 107 | 121 | 134 | 146 | |||
8 – 12 ماهگی | 42 | 56 | 67 | 78 | 88 | 98 | 107 | |||
باردار یا شیرده | 54 | 71 | 86 | 100 | 113 | 125 | 137 | 148 | 159 | 168 |
درصد مواد تشکیل دهنده
تائورین | 1400 میلی گرم |
مس | 22 میلی گرم |
زینک | 165 میلی گرم |
منگنز | 107 میلی گرم |
ید | 2.2 میلی گرم |
سلنیوم | 0.7 میلی گرم |
ویتامین A | 13800 میلی گرم |
ویتامین D3 | 2000 میلی گرم |
ویتامین E | 200 میلی گرم |
ویتامین B1 | 120 میلی گرم |
ویتامین B2 | 5.6 میلی گرم |
ویتامین B5 | 17.4 میلی گرم |
ویتامین B6 | 6.7 میلی گرم |
پروتئین خام | %34 |
چربی خام | %19 |
فیبر خام | %1.5 |
مواد معدنی | %8 |
کلسیم | %1.2 |
فسفر | %0.9 |
سدیم | %0.55 |
پتاسیم | %0.87 |
منیزیم | %0.12 |
امگا 3 | %1.5 |
امگا 6 | %3.2 |
بیوتین | 2 میلی گرم |
ویتامین B9 | 0.8 میلی گرم |
ویتامین B12 | 0.0.3 میلی گرم |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.