درصد مواد تشکیل دهنده
نیاسین | 24 میلی گرم |
ویتامین B6 | 2 میلی گرم |
ویتامین B12 | 36 میلی گرم |
ویتامین C | 40 میلی گرم |
بیوتین | 200 میلی گرم |
ویتامین K3 | 1.2 میلی گرم |
ویتامین A | 12000 میلی گرم |
ویتامین D3 | 1200 میلی گرم |
ویتامین E | 48 میلی گرم |
ویتامین B1 | 2.4 میلی گرم |
ویتامین B2 | 2.4 میلی گرم |
کلسیم د | 6 میلی گرم |
چربی خام | %22 |
پروتئین خام | 7% |
خاکستر | %4 |
فیبر خام | %1.8 |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.