میزان مصرف بر حسب وزن
سن |
وزن |
مصرف بر حسب روز |
||
4 – 7 هفته (4 – 5) | 0.25 کیلو گرم | 10 گرم | ||
0.5 کیلو گرم | 20 گرم | |||
0.75 کیلو گرم | 30 گرم | |||
1 کیلو گرم | 35 گرم | |||
1.5 کیلو گرم | 55 گرم | |||
2 کیلو گرم | 70 گرم | |||
2.5 کیلو گرم | 90 گرم | |||
3 کیلو گرم | 105 گرم | |||
4 کیلو گرم | 140 گرم | |||
8 – 11 هفته (3 – 4) | 0.5 کیلو گرم | 20 گرم | ||
0.75 کیلو گرم | 25 گرم | |||
1 کیلو گرم | 30 گرم | |||
1.5 کیلو گرم | 50 گرم | |||
2 کیلو گرم | 65 گرم | |||
2.5 کیلو گرم | 80 گرم | |||
3 کیلو گرم | 100 گرم | |||
4 کیلو گرم | 130 گرم | |||
5 کیلو گرم | 160 گرم | |||
12 – 16 هفته (3) | 0.5 کیلو گرم | 15 گرم | ||
0.75 کیلو گرم | 20 گرم | |||
1 کیلو گرم | 30 گرم | |||
1.5 کیلو گرم | 45 گرم | |||
2 کیلو گرم | 60 گرم | |||
2.5 کیلو گرم | 70 گرم | |||
3 کیلو گرم | 80 گرم | |||
4 کیلو گرم | 105 گرم | |||
5 کیلو گرم | 130 گرم | |||
6 کیلو گرم | 160 گرم | |||
17 – 22 هفته (3) | 0.75 کیلو گرم | 20 گرم | ||
1 کیلو گرم | 25 گرم | |||
1.5 کیلو گرم | 40 گرم | |||
2 کیلو گرم | 50 گرم | |||
2.5 کیلو گرم | 65 گرم | |||
3 کیلو گرم | 75 گرم | |||
4 کیلو گرم | 95 گرم | |||
5 کیلو گرم | 115 گرم | |||
6 کیلو گرم | 140 گرم | |||
8 کیلو گرم | 185 گرم | |||
6 – 8 ماه (2 – 3) | 0.75 کیلو گرم | 20 گرم | ||
1 کیلو گرم | 25 گرم | |||
1.5 کیلو گرم | 35 گرم | |||
2 کیلو گرم | 45 گرم | |||
2.5 کیلو گرم | 50 گرم | |||
3 کیلو گرم | 60 گرم | |||
4 کیلو گرم | 80 گرم | |||
5 کیلو گرم | 100 گرم | |||
6 کیلو گرم | 120 گرم | |||
8 کیلو گرم | 145 گرم | |||
9 – 12 ماه (2) | 1 کیلو گرم | 25 گرم | ||
1.5 کیلو گرم | 35 گرم | |||
2 کیلو گرم | 45 گرم | |||
2.5 کیلو گرم | 50 گرم | |||
3 کیلو گرم | 55 گرم | |||
4 کیلو گرم | 70 گرم | |||
5 کیلو گرم | 90 گرم | |||
6 کیلو گرم | 110 گرم |
عناصر تشکیل دهنده
درصد مواد تشکیل دهنده
پروتئین خام | %29 |
چربی خام | %16 |
فیبر خام | %3 |
خاکستر خام | %6.5 |
اسیدهای چرب امگا 6 | %3 |
اسیدهای چرب امگا 3 | %0.43 |
کلسیم | %1.4 |
علی اسماعیل –
برای سگ بومی گرفتم – قیمتش نسبت به آلمانی بودنش خوبه . برای توله هاتون یه بارم شده بگیرین خیلی برای رشدشون خوبه