عناصر تشکیل دهنده
سن (ماه) | کوچک 5-12 | متوسط 12-25 | بزرگ 25-40 | خیلی بزرگ 40-70 |
2 | 75-100 | 110-220 | 200-260 | 260-420 |
4 | 120-180 | 180-350 | 340-450 | 450-600 |
6 | 140-200 | 220-360 | 340-450 | 460-850 |
8 | — | 220-400 | 370-490 | 490-880 |
12 | — | — | 370-490 | 500-840 |
میزان مصرف بر حسب وزن
پروتئین | %31 |
چربی | %20 |
فیبر | %2.5 |
مواد معدنی | %7.8 |
ویتامین D3 | 85 میلی گرم |
زینک | 64 میلی گرم |
مس | 138 میلی گرم |
ویتامین A | 12.600میلی گرم |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.