عناصر تشکیل دهنده
میزان مصرف بر حسب وزن
سن گربه | 4 کیلو | 5 کیلو | 7 کیلو | 10 کیلو | 13 کیلو |
2 ماهه | 45 گرم | 50 گرم | 60 گرم | 70 گرم | 75 گرم |
3 ماهه | 60 – 55 گرم | 65 – 60 گرم | 75 – 70 گرم | 90 – 85 گرم | 100 – 90 گرم |
4 ماهه | 65 – 60 گرم | 75 – 70 گرم | 85 – 80 گرم | 105 – 100 گرم | 120 – 115 گرم |
6 ماهه | 70 – 65 گرم | 80 – 75 گرم | 100 – 95 گرم | 125 – 120 گرم | 140 – 135 گرم |
8 ماهه | 70 – 65 گرم | 80 – 75 گرم | 100 – 95 گرم | 130 – 125 گرم | 155 – 150 گرم |
10 ماهه | 65 – 60 گرم | 80 – 75 گرم | 100 – 95 گرم | 130 – 125 گرم | 155 – 150 گرم |
12 ماهه | 60 – 55 گرم | 70- 65 گرم | 100 – 95 گرم | 125 – 120 گرم | 150 – 145 گرم |
درصد مواد تشکیل دهنده
فسفر | %1.0 |
کلسیم | %1.15 |
سدیم | %0.45 |
پتاسیم | %0.65 |
منیزیم | %0.08 |
پروتئین خام | %34 |
چربی خام | %21.5 |
فیبر خام | %2.0 |
مواد معدنی | %7.0 |
رطوبت | %10 |