عناصر تشکیل دهنده
میزان مصرف بر حسب وزن
برحسب وزن | 2 کیلو | 3کیلو | 4کیلو | 5کیلو | 6کیلو |
کم فعالیت | 35 گرم | 45گرم | 55گرم | 65گرم | 75گرم |
فعالیت نرمال | 40 گرم | 55گرم | 65گرم | 80گرم | 90 گرم |
فعالیت بالا | 45 گزم | 60 گرم | 75 گرم | 90 گرم | 105گرم |
درصد مواد تشکیل دهنده
ویتامین A | 16700 میلی گرم |
ویتامین D3 | 930 میلی گرم |
ویتامین E | 100 میلی گرم |
روی | 45.9 میلی گرم |
سلنیوم | 0.13 میلی گرم |
زینک | 82.7میلی گرم |
منگنز | 30.1 میلی گرم |
پروتئین خام | %25 |
چربی خام | %16 |
فیبر خام | %3 |
مواد معدنی | %9 |
امگا 3 | %0.4 |
امگا 6 | %1.4 |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.