عناصر تشکیل دهنده
میزان مصرف بر حسب وزن
سن/ وزن / گرم | 1 – 2 | 2 – 4 | 4 – 5 | 6 – 8 | 8 – 10 |
2 ماه | 48-28 | 76-50 | 101-76 | 121-101 | 143-121 |
3 ماه | 53-31 | 86-55 | 116-86 | 142-116 | 168-142 |
4 ماه | 54-32 | 90-55 | 122-90 | 150-11 | 178-150 |
5 ماه | 54-32 | 91-55 | 123-91 | 153-123 | 181-153 |
6 ماه | 47-28 | 82-47 | 122-82 | 152-122 | 180-152 |
7 ماه | 39-23 | 74-39 | 110-75 | 137-110 | 163-137 |
8 ماه | 39-23 | 65-40 | 99-65 | 123-100 | 146-123 |
9 ماه | 38-23 | 65-40 | 88-65 | 109-88 | 130-110 |
10 ماه | 38-23 | 65-40 | 87-65 | 108-87 | 129-108 |
درصد مواد تشکیل دهنده
پروتئین خام | %29 |
چربی خام | %12 |
فیبر خام | %2.5 |
رطوبت | %9 |
لیلا کاظمی –
سگ من خیلی خیلی بد غذاست و به نسبت غذاهای خشکی که تو این نه ماه گرفتم وقتی خیلی گرسنه و هیجانی میشه میخوره.
عماد فرهادی –
به توصیه دامپزشکم خریدم و واقعا راضیم ازش
حمید مجیدی –
بسیار مناسب و مرقون به صرفه به نسبت غذاهای خارجی
بابک حسنی –
سلام . سگ من کوچک هست و اولین بار بود از این غذا گرفتم که خیلی دوست داره انگار دارم تشویقی بهش میدم و مجددا سفارش گذاشتم
شهاب خادمی –
سگم این غذا رو خیلی دوست داره و هیچ مشکل کوارشی هم با این غذا براش بوجود نمیاد
بابای فهیمه –
خیلی خوشحالم که این غذارو برای سگم انتخاب کردم …بسیار با کیفیت ممنون ازتون