عناصر تشکیل دهنده
میزان مصرف بر حسب وزن
برحسب نیاز | 2-4 کیلو | 4-7 کیلو | باردار | شیرده |
مقدار | 55-95 گرم | 95-145گرم | 150-160گرم | 170-300گرم |
درصد مواد تشکیل دهنده
منیزیم | %0.08 |
اسیدهای چرب امگا 6 | %9.5 |
اسیدهای چرب امگا 3 | %0.3 |
ویتامین A | 32000IU |
ویتامین B1, B2, B3 | 22 mg |
ویتامین D | 2270 UI |
پروتئین خام | %30 |
چربی خام | %10 |
فیبر خام | %2 |
مواد معدنی | %7 |
فسفر | %1 |
کلسیم | %1.3 |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.