عناصر تشکیل دهنده
میزان مصرف بر حسب وزن
سن گربه/ماه | وزن گربه | میزان مصرف |
1 | 0.4-1 | 30 |
2 | 1 | 50 |
3 | 2 – 1 | 55 |
4 | 2.5 – 2.1 | 63 |
6 | 3.3 – 2.6 | 70 |
9 | 4.3 – 3 | 60 |
12 | 5 – 3.3 | 52 |
درصد مواد تشکیل دهنده
فسفر | %0.9 |
کلسیم | %1.3 |
رطوبت | %8 |
پروتئین خام | %32 |
چربی خام | %16 |
خاکستر خام | %7 |
فیبر خام | %5 |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.